Arcanes
    Se connecter
    Se connecter
    HomeGemeentenBrussel-Hoofdstad
    Provincie · Bruxelles

    Vastgoed in de provincie Brussel-Hoofdstad

    19 gemeenten · 11.907 transacties per jaar · gegevens Statbel & FOD Financiën

    479 000 €Huis · prov. mediaan
    258 250 €Appartement · mediaan
    +22 %Evolutie 5 jaar · med.
    1 010 €/maandHuur huis · mediaan

    In de provincie Brussel-Hoofdstad wordt een huis mediaan verhandeld aan 479 000 € — maar dat gemiddelde verbergt 19 zeer verschillende gemeentelijke realiteiten. Elke gemeentefiche hieronder detailleert de lokale markt, de liquiditeit, de huren en de fiscaliteit.

    Eigenaar in de provincie? Schat uw woning gratis — werkelijke transacties en gemeentelijke positie, in 30 seconden. Een pand te koop trekt uw aandacht? De Arcanes-analyse doorlicht het.

    De gemeenten van de provincie Brussel-Hoofdstad

    Gemeente Huis · mediaan Evol. 5 jaar Verkopen/jaar
    Elsene 830 000 € +19,7 % 1065
    Etterbeek 649 500 € +24,9 % 518
    Sint-Lambrechts-Woluwe 640 000 € +27,2 % 749
    Sint-Pieters-Woluwe 625 000 € +15,3 % 477
    Watermaal-Bosvoorde 610 000 € +23,5 % 249
    Vorst 601 500 € +36,7 % 624
    Ukkel 599 999 € +21,2 % 1182
    Sint-Gillis 580 000 € +28,9 % 339
    Oudergem 520 000 € +15,6 % 375
    Schaarbeek 480 000 € +20 % 1050
    Sint-Agatha-Berchem 410 000 € +28,1 % 252
    Jette 407 500 € +27,5 % 566
    Brussel 405 000 € +22,7 % 1658
    Ganshoren 405 000 € +27,6 % 257
    Evere 400 000 € +21,2 % 445
    Sint-Joost-ten-Node 358 000 € +5,3 % 205
    Anderlecht 349 000 € +22 % 857
    Koekelberg 344 500 € -11,9 % 202
    Sint-Jans-Molenbeek 335 000 € +21,8 % 837
    Verkoopt u in de provincie Brussel-Hoofdstad?

    Gratis schatting op werkelijke transacties, positie in uw gemeentelijke markt, EPC-renovatiesimulator — 30 seconden, zonder e-mail.

    Mijn woning schatten →