19 communes · 11 907 transactions par an · données Statbel & SPF Finances
Dans la province de Bruxelles-Capitale, une maison se négocie en médiane 479 000 € — mais cette moyenne cache 19 réalités communales très différentes : de MOLENBEEK-SAINT-JEAN (335 000 €) à IXELLES (830 000 €), l'écart se compte en multiples. C'est précisément pour cela qu'un prix ne se juge jamais à l'échelle provinciale : chaque fiche communale ci-dessous détaille le marché local, sa liquidité, ses loyers et sa fiscalité.
Propriétaire dans la province ? Estimez votre bien gratuitement — transactions réelles et position communale, en 30 secondes. Un bien en vente vous intéresse ? L'analyse Arcanes le passe au crible.
| Commune | Maison · médiane | Évol. 5 ans | Ventes/an |
|---|---|---|---|
| Ixelles | 830 000 € | +19,7 % | 1065 |
| Etterbeek | 649 500 € | +24,9 % | 518 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 640 000 € | +27,2 % | 749 |
| Woluwe-Saint-Pierre | 625 000 € | +15,3 % | 477 |
| Watermael-Boitsfort | 610 000 € | +23,5 % | 249 |
| Forest | 601 500 € | +36,7 % | 624 |
| Uccle | 599 999 € | +21,2 % | 1182 |
| Saint-Gilles | 580 000 € | +28,9 % | 339 |
| Auderghem | 520 000 € | +15,6 % | 375 |
| Schaerbeek | 480 000 € | +20 % | 1050 |
| Berchem-Sainte-Agathe | 410 000 € | +28,1 % | 252 |
| Jette | 407 500 € | +27,5 % | 566 |
| Bruxelles | 405 000 € | +22,7 % | 1658 |
| Ganshoren | 405 000 € | +27,6 % | 257 |
| Evere | 400 000 € | +21,2 % | 445 |
| Saint-Josse-ten-Noode | 358 000 € | +5,3 % | 205 |
| Anderlecht | 349 000 € | +22 % | 857 |
| Koekelberg | 344 500 € | -11,9 % | 202 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 335 000 € | +21,8 % | 837 |
Estimation gratuite sur transactions réelles, position dans votre marché communal, simulateur de rénovation PEB — 30 secondes, sans e-mail.
Estimer mon bien →