38 gemeenten · 9.033 transacties per jaar · gegevens Statbel & FOD Financiën
In de provincie Limburg wordt een huis mediaan verhandeld aan 290 000 € — maar dat gemiddelde verbergt 38 zeer verschillende gemeentelijke realiteiten. Elke gemeentefiche hieronder detailleert de lokale markt, de liquiditeit, de huren en de fiscaliteit.
Eigenaar in de provincie? Schat uw woning gratis — werkelijke transacties en gemeentelijke positie, in 30 seconden. Een pand te koop trekt uw aandacht? De Arcanes-analyse doorlicht het.
| Gemeente | Huis · mediaan | Evol. 5 jaar | Verkopen/jaar |
|---|---|---|---|
| Herstappe | 0 € | 0 % | — |
| Zutendaal | 349 000 € | +1,7 % | 75 |
| Lummen | 332 500 € | +27,9 % | 161 |
| Diepenbeek | 322 500 € | +61,3 % | 187 |
| Bilzen-Hoeselt | 318 000 € | +44,6 % | 1153 |
| Nieuwerkerken | 310 000 € | +82,4 % | 61 |
| Pelt | 310 000 € | +51,2 % | 320 |
| Bocholt | 306 000 € | +39,7 % | 162 |
| Hechtel-Eksel | 299 000 € | +24,1 % | 143 |
| Oudsbergen | 291 000 € | +50,4 % | 171 |
| Wellen | 290 000 € | +43,6 % | 62 |
| Herk-de-Stad | 276 000 € | +16,2 % | 108 |
| Tongeren-Borgloon | 275 500 € | +34,1 % | 328 |
| Lanaken | 273 500 € | +36,8 % | 365 |
| Heers | 270 000 € | +50 % | 77 |
| Zonhoven | 270 000 € | +22,7 % | 197 |
| Maaseik | 269 750 € | +26,3 % | 259 |
| Houthalen-Helchteren | 269 000 € | +34,5 % | 287 |
| Lommel | 268 000 € | +37,4 % | 310 |
| Heusden-Zolder | 265 000 € | +35,9 % | 282 |
| Kinrooi | 264 500 € | +27,2 % | 88 |
| Peer | 260 500 € | +34,4 % | 142 |
| Beringen | 260 000 € | +33,3 % | 505 |
| Riemst | 260 000 € | +35,9 % | 150 |
| As | 259 000 € | +41,5 % | 108 |
| Alken | 257 000 € | +25,4 % | 63 |
| Hasselt | 257 000 € | +42,8 % | 349 |
| Voeren | 252 500 € | +49,4 % | 29 |
| Maasmechelen | 248 250 € | +37,9 % | 376 |
| Hamont-Achel | 247 500 € | +10 % | 177 |
| Sint-Truiden | 245 000 € | +28,9 % | 462 |
| Tessenderlo-Ham | 243 000 € | +62 % | 539 |
| Bree | 238 000 € | +25,3 % | 169 |
| Genk | 235 500 € | +20,8 % | 611 |
| Dilsen-Stokkem | 230 000 € | +31,4 % | 199 |
| Leopoldsburg | 230 000 € | +26,4 % | 187 |
| Halen | 202 500 € | +1,5 % | 92 |
| Gingelom | 200 000 € | +29 % | 79 |
Gratis schatting op werkelijke transacties, positie in uw gemeentelijke markt, EPC-renovatiesimulator — 30 seconden, zonder e-mail.
Mijn woning schatten →