69 communes · 14 092 transactions par an · données Statbel & SPF Finances
Dans la province de Hainaut, une maison se négocie en médiane 185 000 € — mais cette moyenne cache 69 réalités communales très différentes : de SIVRY-RANCE (96 577 €) à SILLY (290 000 €), l'écart se compte en multiples. C'est précisément pour cela qu'un prix ne se juge jamais à l'échelle provinciale : chaque fiche communale ci-dessous détaille le marché local, sa liquidité, ses loyers et sa fiscalité.
Propriétaire dans la province ? Estimez votre bien gratuitement — transactions réelles et position communale, en 30 secondes. Un bien en vente vous intéresse ? L'analyse Arcanes le passe au crible.
| Commune | Maison · médiane | Évol. 5 ans | Ventes/an |
|---|---|---|---|
| Silly | 290 000 € | +31,8 % | 60 |
| Enghien | 286 000 € | +43 % | 140 |
| Seneffe | 265 000 € | +71 % | 80 |
| Les Bons Villers | 251 000 € | +47,6 % | 86 |
| Ellezelles | 240 000 € | +62,9 % | 50 |
| Mont-de-l'Enclus | 217 500 € | +14,8 % | 35 |
| Brugelette | 210 000 € | +51,4 % | 33 |
| Braine-le-Comte | 210 000 € | +14,3 % | 230 |
| Jurbise | 209 000 € | +17,7 % | 74 |
| Montigny-le-Tilleul | 205 000 € | +36,7 % | 115 |
| Gerpinnes | 205 000 € | +20,6 % | 122 |
| Ecaussinnes | 205 000 € | +22,2 % | 113 |
| Soignies | 200 000 € | +11,3 % | 241 |
| Estinnes | 195 000 € | +44,4 % | 54 |
| Pont-à-Celles | 195 000 € | +21,9 % | 168 |
| Estaimpuis | 191 500 € | +19,7 % | 115 |
| Lobbes | 190 000 € | +18,8 % | 55 |
| Brunehaut | 188 250 € | +31,2 % | 69 |
| Le Roeulx | 185 000 € | +13,8 % | 88 |
| Tournai | 185 000 € | +17,8 % | 756 |
| Ham-sur-Heure-Nalinnes | 185 000 € | +10,4 % | 115 |
| Ath | 180 000 € | +12,5 % | 283 |
| Pecq | 175 000 € | -2,2 % | 54 |
| Chièvres | 175 000 € | +22,8 % | 54 |
| Leuze-en-Hainaut | 175 000 € | +20,7 % | 136 |
| Mouscron | 174 000 € | +33,3 % | 682 |
| Saint-Ghislain | 172 500 € | +15 % | 217 |
| Rumes | 172 000 € | +1,2 % | 49 |
| Fleurus | 170 000 € | +25,9 % | 231 |
| Binche | 170 000 € | +36 % | 297 |
| Thuin | 170 000 € | +21,4 % | 141 |
| Anderlues | 168 750 € | +21,4 % | 150 |
| Celles | 167 500 € | +45,3 % | 42 |
| Comines-Warneton | 166 000 € | +15,5 % | 193 |
| Aiseau-Presles | 165 000 € | +32 % | 124 |
| Beloeil | 165 000 € | +32 % | 133 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | 165 000 € | +26,9 % | 129 |
| Lens | 162 500 € | 0 % | 34 |
| La Louvière | 162 000 € | +30,7 % | 758 |
| Manage | 161 250 € | +29 % | 217 |
| Lessines | 160 000 € | +23,1 % | 246 |
| Frasnes-lez-Anvaing | 160 000 € | +17,6 % | 125 |
| Morlanwelz | 157 000 € | +34,5 % | 190 |
| Antoing | 155 000 € | +20,2 % | 72 |
| Chimay | 155 000 € | +58 % | 102 |
| Mons | 155 000 € | +14,8 % | 1044 |
| Flobecq | 155 000 € | -8,8 % | 35 |
| Péruwelz | 152 500 € | +32,6 % | 199 |
| Courcelles | 150 250 € | +13,8 % | 346 |
| Châtelet | 150 000 € | +20 % | 378 |
| Bernissart | 150 000 € | +18,1 % | 121 |
| Quévy | 150 000 € | +15,4 % | 71 |
| Fontaine-l'Évêque | 150 000 € | +30,4 % | 169 |
| Beaumont | 149 000 € | +9,4 % | 49 |
| Honnelles | 147 500 € | +83,9 % | 63 |
| Boussu | 143 500 € | +30,5 % | 258 |
| Farciennes | 142 500 € | +42,5 % | 107 |
| Charleroi | 140 000 € | +27,3 % | 2420 |
| Momignies | 132 500 € | +6,4 % | 53 |
| Frameries | 131 000 € | +27,8 % | 243 |
| Dour | 130 000 € | +44,4 % | 201 |
| Froidchapelle | 127 500 € | -8,9 % | 78 |
| Merbes-le-Château | 126 000 € | -5,8 % | 51 |
| Hensies | 125 000 € | +8,7 % | 57 |
| Erquelinnes | 125 000 € | +22 % | 95 |
| Quaregnon | 125 000 € | +20,2 % | 193 |
| Quiévrain | 115 000 € | +26,3 % | 85 |
| Colfontaine | 110 000 € | +15,8 % | 280 |
| Sivry-Rance | 96 577 € | +33,3 % | 38 |
Estimation gratuite sur transactions réelles, position dans votre marché communal, simulateur de rénovation PEB — 30 secondes, sans e-mail.
Estimer mon bien →