Arcanes
    Se connecter
    Se connecter
    HomeGemeentenLuxemburg
    Provincie · Wallonie

    Vastgoed in de provincie Luxemburg

    43 gemeenten · 2.946 transacties per jaar · gegevens Statbel & FOD Financiën

    175 000 €Huis · prov. mediaan
    210 000 €Appartement · mediaan
    +30,4 %Evolutie 5 jaar · med.
    850 €/maandHuur huis · mediaan

    In de provincie Luxemburg wordt een huis mediaan verhandeld aan 175 000 € — maar dat gemiddelde verbergt 43 zeer verschillende gemeentelijke realiteiten. Elke gemeentefiche hieronder detailleert de lokale markt, de liquiditeit, de huren en de fiscaliteit.

    Eigenaar in de provincie? Schat uw woning gratis — werkelijke transacties en gemeentelijke positie, in 30 seconden. Een pand te koop trekt uw aandacht? De Arcanes-analyse doorlicht het.

    De gemeenten van de provincie Luxemburg

    Gemeente Huis · mediaan Evol. 5 jaar Verkopen/jaar
    Aarlen 329 500 € +37,3 % 291
    Attert 300 000 € +59 % 30
    Bastenaken 297 500 € +85,9 % 171
    Tenneville 283 650 € +67,2 % 27
    Fauvillers 275 000 € 0 % 16
    Daverdisse 255 000 € 0 % 19
    Vaux-sur-Sûre 251 000 € +48,6 % 34
    Messancy 235 000 € +2,2 % 76
    Manhay 230 000 € +45,9 % 44
    Habay 229 500 € +27,5 % 80
    Libramont-Chevigny 221 105 € +23,5 % 95
    Sainte-Ode 220 250 € 0 % 27
    Aubange 220 000 € +22,2 % 163
    Hotton 216 800 € +58,8 % 40
    Wellin 215 000 € +30,5 % 31
    Etalle 212 500 € +48,3 % 34
    Gouvy 212 500 € +3,8 % 48
    Houffalize 210 000 € +14,2 % 80
    Musson 204 250 € +12,5 % 36
    Erezée 195 000 € +47,7 % 55
    Chiny 192 500 € +67,4 % 60
    Tintigny 192 500 € +37,6 % 38
    Marche-en-Famenne 187 000 € +14,4 % 176
    La Roche-en-Ardenne 177 000 € +74,8 % 73
    Paliseul 175 000 € +30,4 % 52
    Bertrix 175 000 € +34,6 % 83
    Rendeux 173 000 € +34,8 % 59
    Virton 172 500 € +23,2 % 116
    Herbeumont 170 000 € 0 % 14
    Saint-Léger 170 000 € +25,9 % 31
    Martelange 167 000 € 0 % 21
    Rouvroy 164 500 € 0 % 15
    Durbuy 163 400 € +16,7 % 196
    Léglise 163 000 € +22,7 % 37
    Nassogne 160 500 € +32,1 % 45
    Vielsalm 158 000 € +50,5 % 121
    Saint-Hubert 155 000 € +93,8 % 77
    Florenville 150 000 € +11,1 % 57
    Neufchâteau 145 000 € +16 % 66
    Tellin 142 500 € +70,3 % 61
    Meix-devant-Virton 142 000 € +55,5 % 27
    Bouillon 115 000 € +24,3 % 74
    Libin 112 000 € +80,3 % 50
    Verkoopt u in de provincie Luxemburg?

    Gratis schatting op werkelijke transacties, positie in uw gemeentelijke markt, EPC-renovatiesimulator — 30 seconden, zonder e-mail.

    Mijn woning schatten →