Arcanes
    Se connecter
    Se connecter
    AccueilCommunesLiège
    Province · Wallonie

    Immobilier dans la province de Liège

    122 communes · 18 289 transactions par an · données Statbel & SPF Finances

    290 000 €Maison · médiane prov.
    228 750 €Appartement · médiane
    +25,9 %Évolution 5 ans · méd.
    925 €/moisLoyer maison · médiane

    Dans la province de Liège, une maison se négocie en médiane 290 000 € — mais cette moyenne cache 122 réalités communales très différentes : de TROIS-PONTS (84 000 €) à ZUTENDAAL (349 000 €), l'écart se compte en multiples. C'est précisément pour cela qu'un prix ne se juge jamais à l'échelle provinciale : chaque fiche communale ci-dessous détaille le marché local, sa liquidité, ses loyers et sa fiscalité.

    Propriétaire dans la province ? Estimez votre bien gratuitement — transactions réelles et position communale, en 30 secondes. Un bien en vente vous intéresse ? L'analyse Arcanes le passe au crible.

    Les communes de la province de Liège

    Commune Maison · médiane Évol. 5 ans Ventes/an
    Herstappe 0 € 0 %
    Zutendaal 349 000 € +1,7 % 75
    Verlaine 337 500 € +41,4 % 23
    Lummen 332 500 € +27,9 % 161
    Diepenbeek 322 500 € +61,3 % 187
    Bilzen-Hoeselt 318 000 € +44,6 % 1153
    Nieuwerkerken 310 000 € +82,4 % 61
    Pelt 310 000 € +51,2 % 320
    Bocholt 306 000 € +39,7 % 162
    Hechtel-Eksel 299 000 € +24,1 % 143
    Oudsbergen 291 000 € +50,4 % 171
    Wellen 290 000 € +43,6 % 62
    Héron 281 500 € +39 % 35
    Herck-la-Ville 276 000 € +16,2 % 108
    Tongeren-Borgloon 275 500 € +34,1 % 328
    Crisnée 275 000 € +44 % 36
    Lanaken 273 500 € +36,8 % 365
    Zonhoven 270 000 € +22,7 % 197
    Jalhay 270 000 € +11,1 % 63
    Heers 270 000 € +50 % 77
    Maaseik 269 750 € +26,3 % 259
    Houthalen-Helchteren 269 000 € +34,5 % 287
    Lommel 268 000 € +37,4 % 310
    Heusden-Zolder 265 000 € +35,9 % 282
    Kinrooi 264 500 € +27,2 % 88
    Peer 260 500 € +34,4 % 142
    Aubel 260 000 € 0 % 16
    Beringen 260 000 € +33,3 % 505
    Riemst 260 000 € +35,9 % 150
    Neupré 259 000 € +27,9 % 97
    As 259 000 € +41,5 % 108
    Hasselt 257 000 € +42,8 % 349
    Alken 257 000 € +25,4 % 63
    Tinlot 255 000 € 0 % 15
    Fourons 252 500 € +49,4 % 29
    Waimes 250 000 € +24,2 % 43
    Wasseiges 249 500 € +6,9 % 21
    Welkenraedt 249 000 € +34,6 % 103
    Maasmechelen 248 250 € +37,9 % 376
    Hamont-Achel 247 500 € +10 % 177
    Saint-Trond 245 000 € +28,9 % 462
    Tessenderlo-Ham 243 000 € +62 % 539
    Bree 238 000 € +25,3 % 169
    Donceel 237 500 € +56,7 % 29
    Waremme 235 500 € +29 % 178
    Genk 235 500 € +20,8 % 611
    Oreye 235 000 € +27 % 34
    Remicourt 235 000 € +32,4 % 58
    Villers-Le-Bouillet 233 500 € +46,6 % 44
    Stoumont 232 000 € +22,8 % 21
    Bullange 230 400 € -8,2 % 33
    Hannut 230 000 € +15,6 % 110
    Bourg-Léopold 230 000 € +26,4 % 187
    Sprimont 230 000 € +27,8 % 118
    Lincent 230 000 € +2,9 % 29
    Dilsen-Stokkem 230 000 € +31,4 % 199
    Spa 227 500 € +42,2 % 130
    Braives 225 000 € +13,1 % 54
    Dalhem 223 500 € +24,2 % 50
    La Calamine 222 000 € +11 % 105
    Lierneux 220 000 € -1,4 % 32
    Theux 220 000 € +27,5 % 112
    Geer 217 500 € +35,9 % 25
    Juprelle 216 000 € +28,6 % 18
    Herve 215 000 € +13,2 % 123
    Lontzen 215 000 € +22,8 % 35
    Wanze 215 000 € +36,5 % 128
    Soumagne 212 000 € +26,9 % 119
    Fexhe-le-Haut-Clocher 210 500 € +47,7 % 24
    Baelen 210 000 € 0 % 24
    Ans 210 000 € +30,8 % 262
    Blegny 207 000 € +25,5 % 105
    Eupen 205 000 € +24,2 % 119
    Esneux 204 500 € +11,1 % 146
    Halen 202 500 € +1,5 % 92
    Limbourg 200 000 € +37,9 % 45
    Gingelom 200 000 € +29 % 79
    Malmedy 200 000 € +11,1 % 91
    Plombières 199 000 € +24,4 % 95
    Butgenbach 197 500 € +76 % 41
    Modave 197 000 € +9,4 % 24
    Anthisnes 197 000 € +31,3 % 28
    Verviers 195 000 € +30,9 % 534
    Visé 195 000 € +8,3 % 67
    Fléron 192 500 € +14,9 % 134
    Amay 191 000 € +34 % 137
    Olne 190 000 € 0 % 22
    Beyne-Heusay 190 000 € +31,9 % 147
    Chaudfontaine 188 750 € +18 % 223
    Oupeye 187 500 € +19,4 % 84
    Berloz 186 000 € -0,5 % 33
    Hamoir 185 000 € +13,2 % 38
    Clavier 185 000 € +2,5 % 34
    Grâce-Hollogne 185 000 € +27,6 % 171
    Raeren 185 000 € +23,3 % 61
    Aywaille 184 250 € +22,8 % 134
    Marchin 183 000 € +4 % 45
    Awans 182 500 € +14,1 % 76
    Bassenge 182 500 € +10,3 % 35
    Ouffet 182 000 € 0 % 22
    Huy 180 000 € +13,2 % 216
    Flémalle 180 000 € +20,8 % 289
    Saint-Georges-sur-Meuse 180 000 € +20 % 68
    Nandrin 180 000 € +29,9 % 34
    Herstal 179 500 € +38,1 % 422
    Liège 175 000 € +21,1 % 1396
    Comblain-au-Pont 170 500 € +10 % 52
    Engis 170 000 € +25,9 % 81
    Saint-Nicolas 170 000 € +30,8 % 282
    Dison 169 500 € +16,9 % 131
    Pepinster 165 500 € +13,7 % 91
    Thimister-Clermont 165 000 € +10 % 31
    Trooz 165 000 € +15,8 % 104
    Faimes 165 000 € +30,8 % 32
    Ferrières 164 500 € -1,8 % 30
    Amblève 160 000 € 0 % 13
    Seraing 159 250 € +24,4 % 709
    Burg-Reuland 150 000 € 0 % 21
    Burdinne 137 500 € +12,2 % 40
    Saint-Vith 117 500 € +22,2 % 53
    Stavelot 110 000 € +100 % 69
    Trois-Ponts 84 000 € +35 % 54
    Vous vendez dans la province de Liège ?

    Estimation gratuite sur transactions réelles, position dans votre marché communal, simulateur de rénovation PEB — 30 secondes, sans e-mail.

    Estimer mon bien →